Product Details
+Specifications
- Pattern: Solid
- Material: Cotton, Polyester
- Dresses Length: Ankle-Length
Size Chart
In CM
| Size | Waist | Length |
| S | 67 | 98 |
| M | 72 | 99 |
| L | 77 | 100 |
| XL | 82 | 101 |
| 2XL | 87 | 102 |
| 3XL | 92 | 103 |
| 4XL | 97 | 104 |
| 5XL | 102 | 105 |
In Inches
| Size | Waist | Length |
| S | 26.1 | 38.2 |
| M | 28.1 | 38.6 |
| L | 30.0 | 39.0 |
| XL | 32.0 | 39.4 |
| 2XL | 33.9 | 39.8 |
| 3XL | 35.9 | 40.2 |
| 4XL | 37.8 | 40.6 |
| 5XL | 39.8 | 41.0 |





